Lenovo ThinkSystem M.2 7450 PRO 480GB SSD Brza i pouzdana SSD memorija s poboljšanom učinkovitošću. – Kapacitet: 480GB – Sučelje: NVMe PCIe 4.0 x4 – Namjena: Read Intensive – Uključen hladnjak: Da
| Vrsta: | Plug-in modul |
| Format: | M.2 22x80mm |
| Kapacitet: | 480 GB |
| Podatkovni kanal: | PCIe NVMe 4.0 x4 |
| Vanjska brzina prijenosa: | 4 Gbps |
| Tehnologija memorije: | 3D NAND |
| Tehnologija flash memorije: | Triple-Level Cell |
| SSD Cooling Method: | Heatsink |
| Max. brzina nasumičnog čitanja: | 280 kIOPS |
| Max. brzina nasumičnog pisanja: | 40 kIOPS |
| Brzina čitanja: | 5000 MBps |
| Brzina pisanja: | 700 MBps |
| TBW: | 800 TB |
| DWPD: | 0.9 |
| Neoporavljive greške: | 1 per 10^17 |
| MTBF: | 2000000 h |
| SSD značajke: | End-to-End Data Protection Power-loss Protection (data at rest) TCG Opal 2.01 |
| Standard pohrane: | S.M.A.R.T. |
| Nominalni napon: | 3.3 V |
| Max. potrošnja energije: | 7 W |
| Min. potrošnja energije: | 4.5 W |
| Max. radna temperatura: | 70 °C |
| Min. radna temperatura okoline: | 0 °C |
| Širina (mm): | 80 mm |
| Dubina (mm): | 22 mm |
| Jamstvo u Hrvatskoj: | Da |
| Jamstveni rok (mjeseci): | 12 mjeseci(a) |
| Validacija jamstva: | Serijski broj |
| Dužina (mm): | 1 mm |
| Širina (mm): | 1 mm |
| Visina (mm): | 1 mm |
| Bruto težina (kg): | 1 kg |
| Neto težina (kg): | 1 kg |
| Količina u pakiranju: | 1 |
| Bruto težina kutije (kg): | 1 kg |
| Težina kartona: | 1 kg |
| Količina u kutiji: | 1 |
| Količna pakiranja na paleti: | 1 |
| Vrsta pakiranja: | Box |


